詳細信息
高爐冷風放風閥消聲器
一、結構型式
高爐冷風放風閥消聲器系阻抗復合型結構,由阻性段與噴注段組成,整個系列可與不同規(guī)格的放風閥配套。
二、適用范圍
主要適用于控制高爐放風閥放散氣體產(chǎn)生的動力性噪聲。
三、規(guī)格、性能、外形尺寸
消聲器型號 適用風量m3·min-1 適用壓力kPa 外形尺寸(mm) 連接管道尺寸(mm) 平均消聲量dB 壓力損kPa
Φ1 L Φ2 Φ3 nxd
JD-GLX-1 >300~400 10~250 1150 5500 680 610 20×Φ20 35 <10
JD-GLX-2 >400~500 10~250 1250 5500 710 640 20×Φ20 35 <10
JD-GLX-3 >500~700 10~250 1400 5500 710 640 20×Φ20 35 <10
JD-GLX-4 >700~900 10~250 1500 6000 820 740 24×Φ22 40 <10
JD-GLX-5 >900~1000 10~250 1600 6000 820 740 24×Φ22 40 <10
JD-GLX-6 >1000~1200 10~250 1840 6000 820 750 24×Φ22 40 <10
JD-GLX-7 >1200~1500 10~350 2020 6400 820 750 24×Φ22 43 <12
JD-GLX-8 >1500~1800 10~350 2200 6400 820 750 24×Φ22 43 <12
JD-GLX-9 >1800~2000 10~350 2400 6450 920 820 24×Φ22 43 <12
JD-GLX-10 >2000~2200 10~350 2556 8200 1020 920 32×Φ24 50 <12
JD-GLX-11 >2200~2500 10~350 2580 8200 1020 920 32×Φ24 50 <12
JD-GLX-12 >2500~2800 10~350 2600 8200 1020 920 32×Φ24 50 <12
JD-GLX-13 >2800~3000 100~350 2650 11000 1020 920 32×Φ24 50 <15
JD-GLX-14 >3000~3200 100~350 2700 11000 1020 920 32×Φ24 50 <15
JD-GLX-15 >3200~3500 100~350 2800 11000 1020 920 32×Φ24 50 <15
JD-GLX型高爐冷風放風閥消聲器
價格:0
產(chǎn)量:0
起訂量:1